A quinoa vermelha beneficia a visão e retarda o envelhecimento, sendo também importante para o sistema cardiovascular e redução do risco de diabetes tipo II. Além disso, ela é rica em proteínas, ajudando no alcance da hipertrofia e auxilia no controle da TPM.
Informação Nutricional – Porção de 40 g | Quantidade por porção | % Valor diário |
Valor energético | 106kcal | 8% |
Carboidrato | 28g | 9% |
Proteína | 5,5g | 7% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Sódio | 9,5mg | 0% |
Fibra alimentar | 3g | 12% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.