A farinha de sorgo tem grande abundância em fibras e auxilia no emagrecimento por seu baixo índice glicêmico e a promoção de saciedade. Além disso, ela combate inflamações e auxilia no controle da glicose e colesterol no sangue.
Informação Nutricional – Porção de 50g | Quantidade por porção | % Valor diário |
Valor energético | 157 kcal | 8% |
Carboidrato | 32g | 11% |
Proteída | 4,7g | 6% |
Gorduras totais | 1,8g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Sódio | 0,3mg | 0% |
Fibra alimentar | 4,5g | 18% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.