A quinoa preta é abundante em cálcio e ferro, contribuindo para a melhora de problemas como a osteoporose, além de ajudar no controle da hipertensão e colesterol alto, pela quantidade significativa de ômega 3 e ômega 6, que também beneficiam a saúde cardiovascular.
Informação Nutricional – Porção de 50 g | Quantidade por porção | % Valor diário |
Valor energético | 184kcal | 9,2% |
Carboidrato | 36,7g | 12,2% |
Proteína | 6,7g | 8,9% |
Gorduras totais | 2,7g | 4,8% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Sódio | 10,6mg | 0,4% |
Fibra alimentar | 3g | 12% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.