O centeio em grão contribui para o aumento dos níveis de energia, assim como para o controle da glicose e a absorção da gordura. Além disso, ele também beneficia a saúde dos ossos e combate problemas respiratórias e gripes.
Informação Nutricional – Porção de 100g | Quantidade por porção | % Valor diário |
Valor energético | 292kcal | 14,6% |
Carboidrato | 60g | 20% |
Proteína | 9g | 12% |
Gorduras totais | 1,7g | 3% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Fibra alimentar | 14g | 56% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.